KT2
Neuf
Verticalisateur modulable évolutif ventral et dorsal Cat 2
Disponible en 2 tailles
Tarif et remboursement sécu en bas de la page
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Symbole | Unit | Taille I | Taille II |
A | [cm] | 14-27 | 18-31 |
C | [cm] | 34-59 | 40-78 |
A1 | [cm] | 14-27 | 18-31 |
C1 | [cm] | 50-75 | 65-97 |
W | [cm] | 70-100 | 80-130 |
Taille I | Taille II | |||||
Dorsale | Ventrale | Dorsale | Ventrale | |||
A | Largeur support thoracique | [cm] | 14-27 | 18-31 | ||
B | Profondeur support thoracique | [cm] | 15 | 15 | ||
C | Hauteur ajustement cales pelviens | [cm] | 30-59 | 34-59 | 27-78 | 40-78 |
A1 | Largeur support pelvien | [cm] | 14-27 | 18-31 | ||
B1 | Profondeur support pelvien | [cm] | 15 | 15 | ||
C1 | Hauteur ajustement cales thoracique | [cm] | 46-75 | 50-75 | 50-97 | 65-97 |
D | Hauteur appui de tête | [cm] | 72-106 | – | 80-135 | – |
G | Largeur bloc genou | [cm] | 14-23 | 14-23 | 14-23 | 14-23 |
H | Hauteur bloc genou | [cm] | 15-31 | 15-54 | 15-54 | 15-54 |
Angle inclinaison | [°] | 0-90 | 0-90 | |||
Poids max utilisateur | [kg] | 35 | 45 |
Équipements standard
Cadre avec roulettes et freins ‐ repose‐pieds avec sandales - vérin (réglage avec indicateur d’inclinaison) - cales tronc ‐ cales hanches ‐ sangle thoracique et pelvienne ‐ tablette ajustable - cales genoux ‐ appui de tête multiprises
Équipements optionnels
Ceinture maintien tête Sandales 3D la paire
Plateau avec rebord Roues Tango (75/125/100m) Roues métallique 125mm