RC
Neuf
Poussette évolutif Racer domina
Disponible en 02 tailles
Remboursement sécu en bas de la page
Tarif, bon de commande à remplir et nous envoyer par mail en bas de page
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Symbole | Unit | Tailles 1 | Tailles 2 | ||
W | [cm] | < 180 | < 180 | ||
E1 | [cm] | 20-35 | 20-35 | ||
A | [cm] | 24-40 | 30-46 | ||
C | [cm] | 70-82 | 70-82 | ||
F | [cm] | 37-45 | 37-45 | ||
L | [cm] | 42-48 | 42-49 |
Symbole | Unite | Taille 1 | Taille2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Largeur d'assise | [cm] | 24-40 | 30-46 | ||
L | Profondeur d'assise | [cm] | 42-48 | 42-48 | ||
L1 | Profondeur d'assise jusqu'au plot d'abduction | [cm] | 28-32 | 28-32 | ||
C1 | Hauteur dossier sans appui de tête | [cm] | 82 | 82 | ||
C | Hauteur dossier avec appui de tête | [cm] | 70-82 | 70-82 | ||
E | Largeur dossier | [cm] | 20-35 | 24-40 | ||
F | Longueur repose pieds | [cm] | 37-45 | 37-45 | ||
Larguer repose pieds | [cm] | 24 | 24 | |||
Hauteur barre-guidon | [cm] | 72-123 | 72-123 | |||
Y | Angle assise | [°] | 90-130 | 90-130 | ||
X | Angle dossier | [°] | 0-20 | 0-20 | ||
Z | Angle repose pieds | [°] | 100-120 | 100-120 | ||
Poids max d'utilisateur | [kg] | 75 | 90 |
Équipements standard :
Châssis pliant, dossier inclinable, Repose‐pieds avec sangles (stabilisateur de pieds 5 points),
Harnais 4 points, coussin d’assise, protection de tubes latérales, poignet frontale et barre de saisie réglable en inclinaison
Roues arrière 300mm avec freins individuels, Roues avant 200mm directrices, pompe
Équipements optionnels
Ceintures d'abduction Stabilisateur pelvien Sandale stabilisatrice Sangle de maintien de la cheville
Umbrella Porte gobelet Support téléphone Protection roue Sac thermique
Manchons d'hiver Coussin d'assise avec traversin Capote Housse anti pluie Moustiquaire
Sac FLASH Sac Sac organisateur Sac de transport standard
LED Sangle de transfert